電化學交叉流動池
電化學流動池用的工作電極被嵌入安裝于 PEEK 樹脂塊中。這種樹脂可以防止外部噪聲對電極的影響,具有高硬度并對有機溶劑有優良的耐藥品性,無論流動相的組分如何,研究人員均可將其用于高效液相色譜法等流動體系的測定。
在液相色譜研究中,通常使用玻碳對溶液的氧化還原反應進行研究。鉑,金,碳糊,鎳電極用于特定的研究目的。薄層電化學池 已在 例如流動注射分析 (FIA) 和高效液相色譜法等研究領域得到應用。
點擊下列產品編號,可自動記入至網上報價頁
| 產品編號 | 品名 |
| 012798 | 電化學交叉流動池 |
∗ 工作電極,參比電極,墊片為要另購品項。
電化學交叉流動池構造

- 特點
- 工作電極
- 內含品項
- 可選購品項
在 1 mL/min - 100 µL/min 流速下,電化學交叉流動池對電活性物質的檢測水平可達 10-15 mol(飛母托摩爾)級。
- HPLC(高速液相色譜) 檢測用工作電極
- 可用于流動注射分析
- 可用于生物傳感器的研發
工作電極的構造
此外,它可以被旋轉 90 度成并聯方式使用。應用雙電極串聯方式可提高選擇性。在并聯方式下,可以通過施加不同電壓而產生的響應比來鑒定物質。
對于雙電極,還可使用跳線連接頭將兩個電極連接,使電極表面積增加一倍,來提高分析的靈敏度。
另外我們也供應鉑 / 金電極以及其它材料的工作電極。
點擊下列產品編號,可自動記入至網上報價頁
| 產品編號 | 品名 | 尺寸 |
| 工作電極 | ||
| 001000 | 玻碳電極 | 直徑: 3 mm x 2 (雙電極), 外形尺寸: 25 x 25 mm |
| 001002 | 金電極 | |
| 001012 | 鉑電極 | |
| 001008 | 銀電極 | |
| 001004 | 碳糊電極 | |
| 001009 | 鎳電極 | |
| 001006 | 玻碳/金電極 | |
| 012583 | 玻碳/鉑電極 | |
| 012817 | 流動池塊的模型 | |
| 電化學交叉流動池內含品項 | ||
| 配件 | 材料 | 數量 |
| 交叉流動池模塊 | PEEK*1 | 1 |
| 流動池底座模塊 | POM*2 | 1 |
| 流動池底座用螺絲 | SUS*3 | 2 |
| 流動池側臂塊 | SUS | 2 |
| 側臂塊固定螺絲 | SUS | 2 |
| 工作電極接頭 | 黃銅 | 1 |
| 工作電極夾緊用手緊螺絲 | SUS | 1 |
| 工作電極夾緊用不銹鋼墊板 | SUS | 1 |
| 夾緊側臂塊用不銹鋼塊 | SUS | 1 |
| 聚四氟乙烯管 | ETFE | 30 cm 80 cm |
| 硅膠管 | 硅膠 | 2 cm 28 cm |
| 不銹鋼管 5 cm | SUS | 1 |
| 手緊密封接頭 | PEEK | 3 |
∗1 PEEK 聚醚醚酮
∗2 POM 聚甲醛
∗3 SUS 不銹鋼
點擊下列產品編號,可自動記入至網上報價頁
| 產品編號 | 品名 | 尺寸 |
| 參比電極 | ||
| 014051 | RE-3VT 螺紋型參比電極 (Ag/AgCl) | |
| 014052 | RE-61VT 螺紋型堿性溶液用參比電極※ | |
| 013850 | RE-7VN 螺紋型非水體系參比電極 | |
| 墊片 | ||
| 001046 | TG-2M 聚四氟乙烯墊片 | 12 µm; 4 個 |
| 001047 | TG-5M 聚四氟乙烯墊片 | 25 µm; 4 個 |
| 001048 | TG-6M 聚四氟乙烯墊片 | 50 µm; 4 個 |
| 012801 | TG-8M 聚四氟乙烯墊片 | 100 µm; 4 個 |
| 001092 | TG-11M 硅膠墊片 | 500 µm; 4 個 |
| 001093 | TG-12M 硅膠墊片 | 1000 µm; 4 個 |
| 可選購品項 | ||
| 012198 | 流動池用對電極 | |
| 001032 | 電化學交叉流動池模塊 | |
| 001535 | 1/16" (英寸)PEEK 管 ID: 0.12 mm L: 3 m | |
| 001531 | 1/16" (英寸)PEEK 管 ID: 0.25 mm L: 3 m | |
| 004130 | 密封接頭 PEEK (10 個) | |
| 012912 | 0.04" (英寸)單引線接頭 (2 個) | |
| 002245 | 雙電極用跳線連接頭 | |
※ 注意:
使用 014052 RE-61VT 堿性溶液螺旋型參比電極時,請避免以下情況,因為有些內容和工作電極對堿性溶液的耐受性較低。
? 高濃度堿性溶液
? 高溫條件
? 長時間使用
