玻璃碳(Glassy Carbon)
- 特點
- 特性
- 圓棒型
- 平板型
- 薄膜型
- 粉末型
- 電極
- 高純度碳材料
- 在惰性氣體或真空中耐高溫可達 3,000 °C
- 極強的耐腐蝕性
- 抗氣體和液體滲透,無氣孔
- 不被熔融物 (無機鹽 , 金屬等) 浸潤
- 高硬度和高強度
- 比重小,可訊速加熱和冷卻
- 高品質的表面加工,拋光時無顆粒產生
- 熱膨脹率低,便于高溫下使用
- 極強的抗熱沖擊性
- 各向同性的物理和化學性質
- 優(yōu)良的導電性
- 良好的生物相容性
物理性質
| 其它型玻碳(薄膜型除外) | 薄膜型玻碳 | |
| 比重 | 1.42 g/cm3 | 1.54 g/cm3 |
| 含灰量 | < 100 ppm | |
| 真空中最高耐熱溫度 | 3,000 °C | 1,000 °C |
| 氣孔率 | 0% | |
| 氣體透過率 | 10-9 cm2/s | 10-11 cm2/s |
| 硬度 | 230 HV1 | 340 HV1 |
| 抗彎強度 | 260 N/mm2 | 210 N/mm2 |
| 耐壓強度 | 480 N/mm2 | 580 N/mm2 |
| 楊氏模量 | 35 kN/mm2 | |
| 熱膨脹系數(shù) (20-200 °C) | 2.6 x 10-6 /K | 3.5 x 10-6 /K |
| 熱傳導 (@30 °C) | 6.3 W/(m•K) | 4.3 W/(m•K) |
| 電阻率 | 45 µΩ•m | 50 µΩ•m |
玻璃碳簡稱玻碳 , 是具有相當獨特結構的碳素材料。這種材料含有隨意組合的基面和邊層面。右圖為 G. M. Jenkins 和 K. Kawamura 發(fā)表的玻璃碳結構示意圖。
玻璃碳作為優(yōu)質的材料,可以在分析化學領域應用,例如作為電化學測量,高速液相色譜法檢測,生物傳感器等的電極使用。
玻碳具有相當獨特的結構。如下圖所示,這種材料含有隨機組合的基面和邊緣面。

La: Intraplanar Microcrystaline Size, Lc: Interplanar Microcrystaline Size
(G.M. Jenkins and K. Kawamura: Nature 231,175 (1971).)
點擊下列產品編號,可自動記入至網(wǎng)上報價頁
| 薄膜型 | ||
![]() |
||
| 產品編號 | 品名 | 尺寸 |
| 012089 | F-100 玻碳薄膜 | 25 x 25 x 0.1 mm |
可定制的產品尺寸范圍
- 面積在 100×100 mm 以內
- 厚度為 60, 100 和140µm
工作電極

點擊下列產品編號,可自動記入至網(wǎng)上報價頁
| 產品編號 | 品名 | 絕緣體材料 | 外徑 | 內徑 |
| 002417 | GCE 玻碳電極 | PEEK | 10 mm | 5 mm |
| 012744 | LGCE 玻碳電極 (110 mm) | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002012 | GCE 玻碳電極 | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 012297 | GCE 玻碳電極 | PEEK | 6 mm | 1.6 mm |
| 002411 | GCE 玻碳電極 | PEEK | 6 mm | 1 mm |
| 012298 | GCE 玻碳電極 | PEEK | 3 mm | 1.6 mm |
| 002412 | SGCE 玻碳電極 | PEEK | 3 mm | 1 mm |
| 002002 | MCE 碳纖維微電極 | 玻璃 | 4 mm | 33 µm |
| 002007 | MCE 碳纖維微電極 | 玻璃 | 4 mm | 7 µm |
工作電極的選擇范圍廣。也可以定制。
圓盤電極 & 環(huán)盤電極

點擊下列產品編號,可自動記入至網(wǎng)上報價頁
| 產品編號 | 品名 | 長度 (mm) |
絕緣體外徑 (mm) |
環(huán)電極尺寸 內徑 /外徑 (mm) |
盤 電極尺寸 (mm) |
| 環(huán)盤電極 | |||||
| 012613 | RRDE 鉑環(huán)/玻碳盤電極 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| 012616 | RRDE 金環(huán)/玻碳盤電極 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| 012618 | RRDE 玻碳環(huán)/玻碳盤電極 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| 013336 | DRE-PGK 鉑環(huán)/玻碳圓盤可換型電極套件 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| 圓盤電極 | |||||
| 011169 | RDE GCE 玻碳圓盤電極 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 013490 | RDE GCEt 玻碳圓盤電極 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 013482 | RDE GCE 玻碳圓盤電極 | 25 | 12 | -- | 5.0 |
| 013491 | RDE GCEt 玻碳圓盤電極 | 25 | 12 | -- | 5.0 |
| 013362 | DRE-GCK 玻碳圓盤可換型電極套件 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
下面列出的環(huán)盤和圓盤電極為 RRDE-3A 旋轉環(huán)盤電極裝置用的工作電極。 可以定制RDE(旋轉圓盤電極)或RRDE(旋轉環(huán)盤電極)。
電化學交叉流動池 & 電化學壁噴射流動池 (工作電極)

點擊下列產品編號,可自動記入至網(wǎng)上報價頁012613
| 產品編號 | 品名 | 尺寸 |
| 001000 | 玻碳電極 | 直徑: 3 mm x 2 (雙電極), 外形尺寸: 25 x 25 mm |
| 001006 | 玻碳/金電極 | 直徑: 3 mm x 2 (雙電極), 外形尺寸: 25 x 25 mm |
| 012583 | 玻碳/鉑電極 | 直徑: 3 mm x 2 (雙電極), 外形尺寸: 25 x 25 mm |
| 012124 | 玻碳電極 | 直徑: 3 mm (單電極), 外形尺寸: 25 x 25 mm |
| 001016 | 玻碳電極 | 直徑: 6 mm (單電極), 外形尺寸: 25 x 25 mm |




